u.s. women's national team
name # position games goals assists
morgan brian 6 midfielder 83 6 11
abby dahlkemper 7 defender 47 0 3
tierna davidson 12 defender 21 1 5
crystal dunn 19 defender 91 24 16
julie ertz 8 midfielder 88 19 2
adrianna franch 21 goalkeeper 1 0 cs
ashlyn harris 18 goalkeeper 14 5 cs
tobin heath 17 forward 156 30 38
lindsey horan 9 midfielder 74 10 23
ali krieger 11 defender 103 1 8
rose lavelle 16 midfielder 33 10 5
carli lloyd 10 forward 281 113 52
allie long 20 midfielder 45 6 3
jessica mcdonald 22 forward 8 2 0
samantha mewis 3 midfielder 56 14 5
alex morgan 13 forward 169 107 43
alyssa naeher 1 goalkeeper 53 28 cs
kelley o'hara 5 defender 124 2 17
christen press 23 forward 123 49 30
mallory pugh 2 forward 56 16 16
megan rapinoe 15 forward 158 50 59
becky sauerbrunn 4 defender 164 0 7
emily sonnett 14 defender 32 0 3
name # position games goals assists